POR UM RIO GRANDE DO NORTE MELHOR (Vagas: 9)
1 | WALTER ALVES | 49.993 | 2,92% | |
2 | GILSON MOURA | 49.424 | 2,89% | |
3 | NELTER | 49.355 | 2,88% | |
4 | VIVALDO | 38.438 | 2,25% | |
5 | GUSTAVO FERNANDES | 37.170 | 2,17% | |
6 | GEORGE SOARES | 36.812 | 2,15% | |
7 | HERMANO MORAIS | 35.264 | 2,06% | |
8 | POTI JÚNIOR | 31.718 | 1,85% | |
9 | JOSÉ DIAS | 30.538 | 1,78% |
FORÇA DA UNIÃO (Vagas: 6)
1 | ANTÔNIO JÁCOME | 54.587 | 3,19% | |
2 | RICARDO MOTTA | 49.084 | 2,87% | |
3 | GESANE MARINHO | 48.405 | 2,83% | |
4 | GETULIO REGO | 43.653 | 2,55% | |
5 | DIBSON NASSER | 41.808 | 2,44% | |
6 | R. LEONARDO | 41.126 | 2,40% |
VITORIA DO POVO I (Vagas: 5)
1 | EZEQUIEL FERREIRA | 51.541 | 3,01% | |
2 | TOMBA | 49.587 | 2,90% | |
3 | GUSTAVO CARVALHO | 48.972 | 2,86% | |
4 | LARISSA ROSADO | 41.601 | 2,43% | |
5 | MARCIA MAIA | 38.486 | 2,25% |
CORAGEM PRA MUDAR II (Vagas: 2)
1 | AGNELO ALVES | 30.967 | 1,81% | |
2 | ROBERTO GERMANO | 21.399 | 1,25% |
MUDANÇA E RENOVAÇÃO (Vagas: 1)
1 | FABIO DANTAS | 35.135 | 2,05% |
PARTIDO DOS TRABALHADORES (Vagas: 1)
1 | MINEIRO | 24.691 | 1,44% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário